Ceramicas APARICI Ceramicas APARICI Ceramicas APARICI Ceramicas APARICI

Pøímé obchodní zastoupení ¹panìlských firem Aparici, Apavisa
pro území Èeské a Slovenské republiky

CERAMICAS APARICICeramicas APARICI - prodejní ceník 2012

Ceník odpovídá referenèním kódùm, které jsou pøiøazeny ka¾dému modelu v generálním katalogu nebo také je mo¾né je najít na www.aparici.com.

U základù jsou ceny za m2 a u kusovek jsou ceny stanoveny za 1 ks.

Obklady:

 

Obklady:

 

Dla¾by:

Identifikaèní èíslo Kè/kus   Identifikaèní èíslo Kè/m2   Identifikaèní èíslo Kè/ks
C-10 36,- Kè   C-360 629,- Kè   C-620 35,- Kè
C-20 40,- Kè   C-370 676,- Kè   C-630 43,- Kè
C-30 47,- Kè   C-380 696,- Kè   C-640 96,- Kè
C-40 62,- Kè   C-390 676,- Kè   C-650 54,- Kè
C-50 73,- Kè   C-400 696,- Kè   C-660 61,- Kè
C-60 62,- Kè   C-410 676,- Kè   C-670 62,- Kè
C-70 73,- Kè   C-420 696,- Kè   C-680 83,- Kè
C-80 66,- Kè   C-430 728,- Kè   C-690 95,- Kè
C-90 105,- Kè   C-450 745,- Kè   C-700 96,- Kè
C-100 84,- Kè   C-460 745,- Kè   C-710 115,- Kè
C-110 86,- Kè   C-470 800,- Kè   C-720 126,- Kè
C-120 93,- Kè   C-480 752,- Kè   C-730 153,- Kè
C-130 105,- Kè   C-490 800,- Kè   C-740 177,- Kè
C-140 151,- Kè   C-500 839,- Kè   C-750 199,- Kè
C-150 98,- Kè   C-510 839,- Kè   C-760 257,- Kè
C-160 105,- Kè   C-515 864,- Kè   C-763 299,- Kè
C-170 119,- Kè   C-520 892,- Kè   C-767 331,- Kè
C-180 119,- Kè   C-530 892,- Kè   C-770 333,- Kè
C-190 132,- Kè   C-540 942,- Kè   C-780 386,- Kè
C-200 143,- Kè   C-550 942,- Kè   C-785 519,- Kè
C-210 151,- Kè   C-560 970,- Kè   C-790 638,- Kè
C-220 172,- Kè   C-570 1.019,- Kè   C-793 16.612,- Kè
C-230 197,- Kè   C-574 1.069,- Kè   C-796 33.224,- Kè
C-240 197,- Kè   C-575 1.069,- Kè   C-798 54.367,- Kè
C-250 250,- Kè   C-580 1.192,- Kè      
C-260 250,- Kè   C-590 1.231,- Kè   Identifikaèní èíslo Kè/m2
C-266 276,- Kè   C-595 1.409,- Kè   C-617 2.053,- Kè
C-270 274,- Kè   C-600 1.284,- Kè   C-800 657,- Kè
C-280 303,- Kè   C-610 1.333,- Kè   C-810 699,- Kè
C-290 319,- Kè   C-613 1.471,- Kè   C-820 686,- Kè
C-300 345,- Kè   C-614 1.592,- Kè   C-830 686,- Kè
C-310 398,- Kè   C-615 1.793,- Kè   C-840 724,- Kè
C-315 422,- Kè   C-616 2.054,- Kè   C-850 699,- Kè
C-320 526,- Kè         C-860 724,- Kè
C-330 526,- Kè         C-870 720,- Kè
C-340 633,- Kè         C-880 740,- Kè
C-343 663,- Kè         C-890 742,- Kè
C-345 738,- Kè         C-900 816,- Kè
C-350 738,- Kè         C-910 878,- Kè
C-351 1.422,- Kè         C-915 1.009,- Kè
C-353 2.448,- Kè         C-917 1.079,- Kè
C-354 1.403,- Kè         C-920 1.079,- Kè
C-355 806,- Kè         C-930 1.142,- Kè
C-357 1.750,- Kè         C-950 1.185,- Kè
C-358 1.068,- Kè            
C-359 3.205,- Kè            

Ceník je platný od 01.01.2012.
Uvedené ceny jsou za rozbalené palety a balení. Uvedené ceny jsou bez DPH.


Markinter s.r.o., Nivy II/4246, 760 01 Zlín | Nahoru | Zpìt | Na úvodní stránku |