APAVISA
- prodejní ceník 2012Ceník odpovídá referenèním kódùm, které jsou pøiøazeny ka¾dému modelu v generálním katalogu nebo je mo¾né je najít na www.apavisa.com.
U základù jsou ceny za m2 a u kusovek jsou ceny stanoveny za 1 ks.
| Identifikaèní èíslo | Kè/ks | Identifikaèní èíslo | Kè/ks | Identifikaèní èíslo | Kè/m2 | ||
| G-17 | 25,- Kè | G-401 | 1.552,- Kè | G-1122 | 845,- Kè | ||
| G-19 | 29,- Kè | G-403 | 1.500,- Kè | G-1146 | 950,- Kè | ||
| G-21 | 31,- Kè | G-431 | 1.679,- Kè | G-1154 | 984,- Kè | ||
| G-23 | 35,- Kè | G-435 | 1.630,- Kè | G-1162 | 1.019,- Kè | ||
| G-25 | 39,- Kè | G-443 | 1.731,- Kè | G-1186 | 1.123,- Kè | ||
| G-27 | 41,- Kè | G-463 | 1.826,- Kè | G-1194 | 1.157,- Kè | ||
| G-29 | 44,- Kè | G-466 | 1.861,- Kè | G-1202 | 1.192,- Kè | ||
| G-31 | 46,- Kè | G-471 | 1.891,- Kè | G-1208 | 1.224,- Kè | ||
| G-33 | 47,- Kè | G-499 | 2.119,- Kè | G-1218 | 1.262,- Kè | ||
| G-35 | 49,- Kè | G-501 | 2.203,- Kè | G-1232 | 1.327,- Kè | ||
| G-37 | 50,- Kè | G-515 | 2.250,- Kè | G-1234 | 1.330,- Kè | ||
| G-39 | 55,- Kè | G-519 | 2.282,- Kè | G-1240 | 1.362,- Kè | ||
| G-41 | 57,- Kè | G-521 | 2.299,- Kè | G-1242 | 1.365,- Kè | ||
| G-43 | 61,- Kè | G-527 | 2.348,- Kè | G-1248 | 1.396,- Kè | ||
| G-45 | 64,- Kè | G-543 | 2.478,- Kè | G-1250 | 1.400,- Kè | ||
| G-47 | 71,- Kè | G-559 | 2.609,- Kè | G-1258 | 1.435,- Kè | ||
| G-49 | 74,- Kè | G-570 | 2.718,- Kè | G-1260 | 1.443,- Kè | ||
| G-51 | 77,- Kè | G-583 | 2.920,- Kè | G-1274 | 1.504,- Kè | ||
| G-53 | 82,- Kè | G-585 | 2.821,- Kè | G-1282 | 1.538,- Kè | ||
| G-55 | 83,- Kè | G-599 | 2.935,- Kè | G-1284 | 1.547,- Kè | ||
| G-57 | 93,- Kè | G-603 | 3.089,- Kè | G-1292 | 1.582,- Kè | ||
| G-59 | 99,- Kè | G-609 | 3.016,- Kè | G-1298 | 1.608,- Kè | ||
| G-61 | 103,- Kè | G-623 | 3.344,- Kè | G-1304 | 1.634,- Kè | ||
| G-63 | 107,- Kè | G-633 | 3.212,- Kè | G-1314 | 1.677,- Kè | ||
| G-65 | 114,- Kè | G-645 | 3.464,- Kè | G-1318 | 1.694,- Kè | ||
| G-67 | 124,- Kè | G-657 | 3.667,- Kè | G-1322 | 1.712,- Kè | ||
| G-69 | 131,- Kè | G-667 | 3.837,- Kè | G-1330 | 1.747,- Kè | ||
| G-71 | 134,- Kè | G-681 | 4.075,- Kè | G-1342 | 1.795,- Kè | ||
| G-73 | 143,- Kè | G-687 | 4.177,- Kè | G-1346 | 1.815,- Kè | ||
| G-79 | 163,- Kè | G-691 | 4.245,- Kè | G-1352 | 1.910,- Kè | ||
| G-81 | 171,- Kè | G-693 | 4.278,- Kè | G-1354 | 1.850,- Kè | ||
| G-83 | 179,- Kè | G-701 | 4.415,- Kè | G-1362 | 1.885,- Kè | ||
| G-85 | 188,- Kè | G-707 | 4.586,- Kè | G-1364 | 1.956,- Kè | ||
| G-87 | 195,- Kè | G-723 | 4.764,- Kè | G-1368 | 1.912,- Kè | ||
| G-89 | 204,- Kè | G-735 | 4.793,- Kè | G-1372 | 1.928,- Kè | ||
| G-91 | 212,- Kè | G-749 | 5.229,- Kè | G-1386 | 1.989,- Kè | ||
| G-93 | 222,- Kè | G-755 | 5.332,- Kè | G-1390 | 2.007,- Kè | ||
| G-95 | 228,- Kè | G-767 | 5.535,- Kè | G-1396 | 2.075,- Kè | ||
| G-97 | 236,- Kè | G-779 | 5.739,- Kè | G-1410 | 2.093,- Kè | ||
| G-99 | 244,- Kè | G-795 | 5.771,- Kè | G-1426 | 2.111,- Kè | ||
| G-100 | 244,- Kè | G-815 | 6.350,- Kè | G-1434 | 2.197,- Kè | ||
| G-103 | 261,- Kè | G-829 | 6.588,- Kè | G-1446 | 2.267,- Kè | ||
| G-109 | 285,- Kè | G-995 | 48.948,- Kè | G-1448 | 2.371,- Kè | ||
| G-111 | 305,- Kè | G-999 | 58.731,- Kè | G-1450 | 2.389,- Kè | ||
| G-115 | 310,- Kè | G-1452 | 2.314,- Kè | ||||
| G-117 | 330,- Kè | G-1456 | 2.443,- Kè | ||||
| G-119 | 339,- Kè | G-1458 | 2.370,- Kè | ||||
| G-123 | 351,- Kè | G-1460 | 2.387,- Kè | ||||
| G-125 | 359,- Kè | G-1466 | 2.440,- Kè | ||||
| G-131 | 383,- Kè | G-1470 | 2.474,- Kè | ||||
| G-139 | 416,- Kè | G-1472 | 2.487,- Kè | ||||
| G-147 | 448,- Kè | G-1476 | 2.526,- Kè | ||||
| G-155 | 481,- Kè | G-1482 | 2.578,- Kè | ||||
| G-161 | 505,- Kè | G-1486 | 2.613,- Kè | ||||
| G-163 | 514,- Kè | G-1492 | 2.660,- Kè | ||||
| G-171 | 546,- Kè | G-1496 | 2.700,- Kè | ||||
| G-179 | 579,- Kè | G-1498 | 2.730,- Kè | ||||
| G-187 | 611,- Kè | G-1506 | 2.786,- Kè | ||||
| G-195 | 643,- Kè | G-1516 | 2.872,- Kè | ||||
| G-203 | 677,- Kè | G-1532 | 3.012,- Kè | ||||
| G-211 | 709,- Kè | G-1534 | 3.028,- Kè | ||||
| G-215 | 726,- Kè | G-1536 | 3.046,- Kè | ||||
| G-227 | 774,- Kè | G-1544 | 3.115,- Kè | ||||
| G-235 | 807,- Kè | G-1556 | 3.219,- Kè | ||||
| G-243 | 873,- Kè | G-1572 | 3.358,- Kè | ||||
| G-251 | 907,- Kè | G-1576 | 3.393,- Kè | ||||
| G-255 | 888,- Kè | G-1584 | 3.462,- Kè | ||||
| G-265 | 967,- Kè | G-1598 | 3.583,- Kè | ||||
| G-281 | 995,- Kè | G-1616 | 3.739,- Kè | ||||
| G-283 | 1.044,- Kè | G-1638 | 3.929,- Kè | ||||
| G-291 | 1.077,- Kè | G-1654 | 4.172,- Kè | ||||
| G-299 | 1.068,- Kè | G-1688 | 4.761,- Kè | ||||
| G-303 | 1.084,- Kè | G-1708 | 5.108,- Kè | ||||
| G-307 | 1.100,- Kè | G-1732 | 5.523,- Kè | ||||
| G-315 | 1.133,- Kè | G-1756 | 5.939,- Kè | ||||
| G-319 | 1.204,- Kè | G-1780 | 6.355,- Kè | ||||
| G-323 | 1.173,- Kè | G-1822 | 7.083,- Kè | ||||
| G-333 | 1.214,- Kè | G-1844 | 7.767,- Kè | ||||
| G-337 | 1.280,- Kè | G-1850 | 7.567,- Kè | ||||
| G-345 | 1.314,- Kè | G-1860 | 8.056,- Kè | ||||
| G-347 | 1.271,- Kè | G-1870 | 8.236,- Kè | ||||
| G-353 | 1.296,- Kè | G-1884 | 8.489,- Kè | ||||
| G-355 | 1.304,- Kè | G-1942 | 9.161,- Kè | ||||
| G-367 | 1.408,- Kè | G-1980 | 12.536,- Kè | ||||
| G-375 | 1.442,- Kè | G-1987 | 13.294,- Kè | ||||
| G-383 | 1.418,- Kè | G-1991 | 18.730,- Kè |
Uvedené ceny jsou za rozbalené palety a balení. Uvedené ceny jsou bez DPH.